|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | Rigido solido | Materiale: | in lega di zinco |
---|---|---|---|
Pala: | tipo a spirale | Superficie: | Polvere rivestita o senza |
Numero della pala: | 6 | Produzione: | Colata |
Evidenziare: | Spirale Vane Bow Spring Centralizer,9 5/8" centralizzatore della primavera dell'arco,Spirale in lega di zinco Vane Centralizer |
9 5/8" spirale in lega di zinco Vane Centralizer
Il centralizzatore a spirale dell'intelaiatura di rigidità della lama è fatto di acciaio per molle che è stato il calore teated ed indurito ha temperato per assicurare le caratteristiche adeguate e coerenti della molla
Specificazione | dimensione di rivestimento (millimetri) | Dimensione del foro (millimetri) | Diametro interno (millimetri) | Diametro esterno (millimetri) |
4-1/2 ″ del ″ ×6 | 114 | 152 | 118 | 146 |
5" ×6 5/8" | 127 | 168 | 131 | 162 |
5-1/2 ″ del ″ ×8-1/2 | 140 | 216 | 142 | 210 |
7 ″ del ″ ×8 1/2 | 178 | 216 | 182 | 210 |
7" × 9-1/2» | 178 | 241 | 182 | 235 |
9-5/8 ″ del ″ ×12-1/4 | 244 | 311 | 248 | 305 |
13-3/8 ″ ×17-1/2» | 340 | 445 | 344 | 439 |
Persona di contatto: Jamie
Filo sotto la superficie 2-3/8 della tubatura di Rod Pump Stroke Length 6-1.5m del pollone»
Certificazione d'elaborazione laminata a caldo di iso QHSE della tubatura buona api 5CT del gasolio
API Standard Oilfield Tubing Pipe, struttura senza cuciture composita dell'asta di perforazione