Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Zhongshi
Certificazione: API 5CT, ISO, QHSE
Numero di modello: 1,05» - 4 1/2»
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 tonnellata metrica
Prezzo: Negoziabile
Imballaggi particolari: Sia impacchettato tramite la cinghia d'acciaio
Termini di pagamento: T/T, L/C
Dimensione OD: |
4 1/2» - 20" |
Forma della sezione: |
API 5CT |
Tecnica: |
Laminato a caldo |
Lega oppure no: |
Acciaio legato |
Luogo d'origine: |
LA CINA (CONTINENTE) |
Applicazione: |
Industria petrolifera |
Dimensione OD: |
4 1/2» - 20" |
Forma della sezione: |
API 5CT |
Tecnica: |
Laminato a caldo |
Lega oppure no: |
Acciaio legato |
Luogo d'origine: |
LA CINA (CONTINENTE) |
Applicazione: |
Industria petrolifera |
Specificazione | Codice del peso | Diametro esterno (millimetri) | Spessore della parete (millimetri) | Diametro interno (millimetri) | Peso calcolato | ||||
NUE (con il filo e l'accoppiamento) | EUE (con il filo e l'accoppiamento) | Estremità normale (kg/m) | Peso variabile dovuto concludere processo (chilogrammi) | ||||||
Pianura (con il filo e l'accoppiamento) | Ribaltamento esterno infilato e coppia | ||||||||
accoppiamento standard | accoppiamento speciale | ||||||||
1,9 | 2,75 | 2,9 | 48,26 | 3,68 | 40,9 | 4,05 | 0,27 | 0,91 | - |
2-3/8 | 4,6 | 4,7 | 60,32 | 4,83 | 50,66 | 6,61 | 0,73 | 1,81 | 1,34 |
2-7/8 | 6,4 | 6,5 | 73,02 | 5,51 | 62 | 9,17 | 1,45 | 2,54 | 1,71 |
2-7/8 | 8,6 | 8,7 | 73,02 | 7,82 | 57,38 | 12,57 | 1,18 | 2,27 | 1,43 |
3-1/2 | 9,2 | 9,3 | 88,9 | 6,45 | 76 | 13,12 | 2,27 | 4,17 | 2,45 |
3-1/2 | 12,7 | 12,95 | 88,9 | 9,52 | 69,86 | 18,64 | 1,81 | 3,72 | 2 |
4 | 10,7 | 11 | 101,6 | 6,65 | 88,3 | 15,57 | - | 4,81 | - |
4-1/2 | 12,6 | 12,75 | 114,3 | 6,88 | 100,54 | 18,23 | 2,72 | - | - |
Proprietà meccaniche:
Norma | Grado |
Resistenza alla trazione (Mpa) |
Carico di snerento (Mpa) |
Allungamento (%) |
Durezza |
SPEC. 5CT DI API | J55 | ≥517 | 379~552 | 0,5 | |
K55 | ≥655 | 379~552 | 0,5 | ||
N80 | ≥689 | 552~758 | 0,5 | ||
L80 | ≥655 | 552~655 | 0,5 | ≤241HB | |
P110 | ≥862 | 758~965 | 0,5 |