Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: zhongshi
Certificazione: API 5CT ,ISO ,QHSE
Numero di modello: Giunto del cucciolo
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: imballaggio esportatore
Tempi di consegna: 2 settimane
Termini di pagamento: T/T
Materiale: |
J55 K55 N80 L80 P110 |
Filo: |
STC LTC EUE NUE DI BTC |
Dimensione: |
Dimensione su misura |
Lunghezza: |
Norma di api |
Nome: |
Intelaiatura e tubatura |
Colore: |
Norma |
Materiale: |
J55 K55 N80 L80 P110 |
Filo: |
STC LTC EUE NUE DI BTC |
Dimensione: |
Dimensione su misura |
Lunghezza: |
Norma di api |
Nome: |
Intelaiatura e tubatura |
Colore: |
Norma |
API Seamless 9 5/8 di cucciolo dell'intelaiatura K55 unito con il filo di 10Ft BTC ed intelaiatura e tubatura di coppia
Descrizione di prodotto:
Il giunto del cucciolo è usato per regolare l'altezza di tubatura integrale o corde di rivestimento, inoltre sono usati per regolare la profondità giù dei prodotti del foro.
Caratteristiche:
1. Norma: API 5CT
2. Dimensione: A 1,9 pollici a 18 a 5/8 pollici
3. Grado: J55/K55/N80/L80/P110
4. Lunghezza: 2FT/3FT/4FT/5FT/6FT/8FT/10FT/12FT
5. Imballaggio unito del cucciolo di api 5ct: Pagina d'acciaio che imballa o così su misura
6. Trasporto unito del cucciolo di api 5ct: Dalla spedizione di SEA/AIR o come su misura
Parametro tecnico;
| SPECIFICHE | ||||
| GIUNTO DEL CUCCIOLO DELLA TUBATURA | OD | GRADO | TIPO DELL'ESTREMITÀ | LUNGHEZZA (FT) |
| 2 3/8" | J55/K55/L80/N80/P110 | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
| 2 7/8" | J55/K55/L80/N80/P110 | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
| 3 1/2» | J55/K55/L80/N80/P110 | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
| 4 1/2» | J55/K55/L80/N80/P110 | NUE/EUE | 2/3/4/5/6/8/10/12 | |
| GIUNTO DI RIVESTIMENTO DEL CUCCIOLO | OD | GRADO | TIPO DELL'ESTREMITÀ | |
| 4 1/2» | J55/K55/L80/N80/P110 | LTC/STC/BTC | ||
| 5" | J55/K55/L80/N80/P110 | LTC/STC/BTC | ||
| 5 1/2» | J55/K55/L80/N80/P110 | LTC/STC/BTC | ||
| 6 5/8" | J55/K55/L80/N80/P110 | LTC/STC/BTC | ||
| 7" | J55/K55/L80/N80/P110 | LTC/STC/BTC | ||
| 7 5/8" | J55/K55/L80/N80/P110 | LTC/STC/BTC | ||
| 7 3/4" | J55/K55/L80/N80/P110 | LTC/STC/BTC | ||
| 8 5/8" | J55/K55/L80/N80/P110 | LTC/STC/BTC | ||
| 9 5/8" | J55/K55/L80/N80/P110 | LTC/STC/BTC | ||
| 10 3/4" | J55/K55/L80/N80/P110 | STC/BTC | ||
| 11 3/4" | J55/K55/L80/N80/P110 | STC/BTC | ||
| 13 3/8" | J55/K55/L80/N80/P110 | STC/BTC | ||
![]()