Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: Zhongshi
Certificazione: API 5CT, ISO, QHSE
Numero di modello: 1,05» - 4 1/2»
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 tonnellata metrica
Prezzo: negotiable
Imballaggi particolari: Sia impacchettato tramite la cinghia d'acciaio
Termini di pagamento: T/T, L/C
Norma: |
API 5CT |
OD: |
1,05» - 4 1/2» |
Spessore della parete: |
2.87-16mm |
Applicazione: |
Trivellazione petrolifera |
Tecnica: |
Laminato a caldo |
Materiale: |
Acciaio legato |
Secondario oppure no: |
Non secondario |
Pæse d'origine: |
La Cina (continente) |
Norma: |
API 5CT |
OD: |
1,05» - 4 1/2» |
Spessore della parete: |
2.87-16mm |
Applicazione: |
Trivellazione petrolifera |
Tecnica: |
Laminato a caldo |
Materiale: |
Acciaio legato |
Secondario oppure no: |
Non secondario |
Pæse d'origine: |
La Cina (continente) |
Tubo senza cuciture della tubatura del giacimento di petrolio del pozzo di petrolio nelle merci tubolari del paese dell'olio con il materiale dell'acciaio legato
Descrizione del tubo della tubatura:
Il tubo della tubatura di api 5CT è un tubo del trasporto del gas & del petrolio, che può sopportare la pressione di produzione di petrolio.
Caratteristiche:
1. Tubo di olio senza cuciture
2. tubo a laminazione a caldo
3. dimensione OD: 1,05» - 4 1/2»
Caratteristica tecnica:
| Nome di prodotto | Tubo della tubatura dell'olio |
| Norma | API 5CT |
| Diametro | 1,9" - 4-1/2» |
| Grado d'acciaio | J55/ K55, N80-1, N80Q, L80, C90, T95, P110 |
| Estremità | PE, STC, LTC, BTC, UE, IEU, , cima di , nuovo |
Proprietà meccaniche:
| Grado | Carico di snerento | Resistenza alla trazione | Durezza | Permissibile | |||||
| Min | Massimo | Min | Massimo | Massimo | Durezza | ||||
| PSI | Mpa | PSI | Mpa | PSI | Mpa | HRC | BHN | Variazione | |
| J55 | 55.000 | 379 | 80.000 | 552 | 75.000 | 517 | - | - | - |
| K55 | 55.000 | 379 | 88.000 | 552 | 95.000 | 655 | - | - | - |
| N80 | 80.000 | 552 | 110.000 | 758 | 100.000 | 689 | - | - | - |
| N80-1 | 80.000 | 552 | 95.000 | 655 | 95.000 | 655 | 23 | 241 | - |
| C90 | 90.000 | 621 | 105.000 | 724 | 100.000 | 689 | 25,4 | 255 | 3 |
| C95 | 95.000 | 655 | 110.000 | 758 | 105.000 | 724 | - | - | - |
| T95 | 95.000 | 655 | 110.000 | 758 | 105.000 | 724 | 25,4 | 255 | 3 |
| P110 | 110.000 | 758 | 140.000 | 965 | 125.000 | 862 | - | - | - |
![]()